Dokumentation der Nuclos-Systemtabellen
Stand: Nuclos 4.2022.26 vom 05.08.2022
Name | Beschreibung | Menüpfad im Richclient | Menüpfad im Webclient |
---|---|---|---|
t_ad_action | |||
t_ad_application | Hier finden sich alle Nuclets aus der Nuclos-Instanz. | Konfiguration > Nuclet | |
t_ad_cluster_authstate | Live-Status der Cluster-Server | Administration > Cluster Server | |
t_ad_cluster_message | alle eingehenden und ausgehenden Nachrichten der Cluster-Server | Administration > Cluster Server | |
t_ad_cluster_server | alle eingerichteten Cluster-Server, siehe Cluster-Betrieb | Administration > Cluster Server | |
t_ad_cominterface | |||
t_ad_cominterface_param | |||
t_ad_comport | |||
t_ad_comport_param | |||
t_ad_ldapmapping | Feldzuordnung für Active Directory ggü. Nuclos-Benutzer | Administration > LDAP Konfiguration | |
t_md_ldapserver | Konfiguration von LDAP-Servern, wenn die Anmeldung über ein Active Directory laufen soll. Die Anbindung an die LDAP-Server kann aktiviert/deaktiviert werden. | Administration > LDAP Konfiguration | |
t_ad_login_attempt | fehlgeschlagene Loginversuche mit jeweiliger IP | ||
t_ad_module_sequentialnumber | |||
t_ad_news | alle hinterlegten News | Administration > News | |
t_ad_news_confirmed | alle von den Benutzern bestätigen News | Administration > News | |
t_ad_news_viewed | alle von den Benutzern gelesenen News | Administration > News | |
t_ad_parameter | Systemparameter, siehe Eintrag im Nuclos-Wiki | Administration > Parameter | |
t_ad_qrtz_blob_triggers | |||
t_ad_qrtz_calendars | |||
t_ad_qrtz_cron_triggers | |||
t_ad_qrtz_fired_triggers | |||
t_ad_qrtz_job_details | |||
t_ad_qrtz_job_listeners | |||
t_ad_qrtz_locks | |||
t_ad_qrtz_paused_triggers_grps | |||
t_ad_qrtz_scheduler_state | |||
t_ad_qrtz_simple_triggers | |||
t_ad_qrtz_trigger_listeners | |||
t_ad_qrtz_triggers | |||
t_ad_release | Historie der bislang installierten Nuclos-Versionen auf dieser Nuclos-Instanz. | ||
t_ad_sessions | Benutzersessions | ||
t_ad_ssoauth | |||
t_ad_ssouseridentifier | |||
t_md_businesstest | Hinterlegte Business-Tests | </> > Business-Tests | |
t_md_calcattribute | Berechnete Attribute als Datenquellen | Konfiguration > Datenquellen > Berechnetes Attribut | |
t_md_calcattributeusage | |||
t_md_clientcode | |||
t_md_clientcode_parameter | |||
t_md_customcomponent | |||
t_md_data_language | alle eingerichtete Datensprachen, siehe auch zur Internationalisierung | Administration > Datensprache | Benutzername > Datensprache |
t_md_datatype | vorkonfigurierte und eigene Datentypen für den BO-Editor | Konfiguration > Sonstige > Datentyp | |
t_md_dbobject | Hinterlegte Datenbankobjekte (Funktionen, Views, etc.) | Konfiguration > Datenbank > Datenbankobjekt | |
t_md_dbobjecttype | Datenbankobjekttypen, siehe Datenbankobjekte | Konfiguration > Datenbank > Datenbankobjekt | |
t_md_dbsource | Hinterlegte Quelltexte für Datenbankobjekte | Konfiguration > Datenbank > Datenbankobjekt-Quelltext | |
t_md_dbtype | |||
t_md_dummy | |||
t_md_dynamicentity | alle eingerichteten Datenquellen vom Typ dynamisches Businessobjekt | Konfiguration > Datenquellen > Dynamisches Businessobjekt | |
t_md_dynamicentityusage | |||
t_md_dynamictasklist | alle eingerichten Datenquellen vom Typ dynamische Taskliste | Konfiguration > Datenquellen > Dynamische Taskliste | |
t_md_dynamictasklist_usage | |||
t_md_entity | alle über den BO-Editor angelegten Businessobjekte | Konfiguration > Businessobjekt | |
t_md_entity_field | alle Attribute der über den BO-Editor angelegten Businessobjekte | Konfiguration > Businessobjekt | |
t_md_entity_field_custom | |||
t_md_entity_field_group | alle hinterlegten Attributgruppen | Konfiguration > Sonstige > Attributgruppe | |
t_md_entity_generic_fieldmap | Feldzuordnungen von generischen Implementierungen | Konfiguration > Regelwerke > Generische Implementierung | |
t_md_entity_generic_impl | alle eingerichteten generischen Implementierungen | Konfiguration > Regelwerke > Generische Implementierung | |
t_md_entity_laf_parameter | alle eingerichteten Look & Feel Parameter | ||
t_md_entity_menu | aktionsspezifische Menüeinträge (siehe Schritt 5, "Kontext und Aktionen definieren" im BO-Editor) | Konfiguration > Businessobjekt | |
t_md_entity_subnodes | Baumkonfiguration für Referenzfelder im BO-Editor | ||
t_md_entitycontext | |||
t_md_entity_relation | |||
t_md_generation | alle hinterlegten Objektgeneratoren | Konfiguration > Objektgenerator | |
t_md_generation_attribute | Attributzuordnung in Objektgeneratoren ("Zu übernehmende Attribute") | Konfiguration > Objektgenerator | |
t_md_generation_subentity | BO-Zuordnung in Objektgeneratoren ("Zu übernehmende Unterformulare") | Konfiguration > Objektgenerator | |
t_md_generation_subentrity_attr | Attributzuordnung je BO-Zuordnung in Objektgeneratoren ("Zu übernehmende Unterformulare") | Konfiguration > Objektgenerator | |
t_md_generation_usage | die Verwendungen der hinterlegten Objektgeneratoren | Konfiguration > Objektgenerator | |
t_md_import | Strukturdefinitionen für den CSV-Import | Konfiguration > Import & Export > Strukturdefinition | |
t_md_importattribute | Attributzuordnung je Strukturdefinition | Konfiguration > Import & Export > Strukturdefinition | |
t_md_importexport | |||
t_md_importexport_messages | |||
t_md_importfeidentifier | Identifizierer für referenzierte Datensätze in einer Strukturdefinition | Konfiguration > Import & Export > Strukturdefinition | |
t_md_importfile | alle als Objektimport hinterlegten CSV-Importe | Konfiguration > Import & Export > Objektimport | |
t_md_importidentifier | Datensatzidentifizierer je Strukturdefinition bzw. XML Strukturdefinition | Konfiguration > Import & Export > Strukturdefinition Konfiguration > Import & Export > XML Strukturdefinition | |
t_md_importusage | |||
t_md_jobcontroller | Hier finden sich die Einträge aus der Jobsteuerung. | Administration > Jobsteuerung | |
t_md_jobcontroller_param_value | mandantenspezifische Nuclet-Parameter in der Jobsteuerung | Administration > Jobsteuerung | |
t_md_jobdbobject | für einen Job der Jobsteuerung hinterlegte DB-Prozeduren/-Funktionen | Administration > Jobsteuerung | |
t_md_jobmandator | Mandantenzuordnung in Jobsteuerung | Administration > Jobsteuerung | |
t_md_jobnotification | |||
t_md_jobqueue | alle eingerichteten Job-Warteschlangen | Administration > Job-Warteschlange | |
t_md_jobrun | alle ausgeführten Jobläufe (linke Seite in "Log Info" in Jobsteuerung) | Administration > Jobsteuerung | |
t_md_jobrun_messages | die Logmeldungen aus den ausgeführtem Jobläufen ( "Log Info" in Jobsteuerung, rechte Seite) | Administration > Jobsteuerung | |
t_md_layout | alle hinterlegten Layouts | Konfiguration > Layout | |
t_md_layoutusage | Layoutverwendungen je Layouts | Konfiguration > Layout | |
t_md_locale | |||
t_md_localeresource | Menüeinträge, Beschriftungen, etc. je Anwendungssprache, siehe Sprachen/Internationalisierung | ||
t_md_mandator | alle eingerichteten Mandanten, siehe Mandantenwesen | Administration > Mandant | Benutzername > Mandant |
t_md_mandator_accessible | |||
t_md_mandator_level | Hierarchie zwischen Mandanten im Mandantenwesen | Administration > Mandant | |
t_md_mandator_param_value | mandantenspezifische Nuclet-Parameter, siehe Mandantenwesen | Administration > Mandant | |
t_md_mandator_resource | mandantenspezifische Ressourcen, siehe Mandantenwesen | Administration > Mandant | |
t_md_mandator_role_user | Mandantenzuordnung je Benutzergruppe | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_mandator_user | Mandantenzuordnung je Benutzer | Administration > Benutzer | |
t_md_nuclet_integrfield | Attributzuordnungen in den Integrationspunkten | Konfiguration > Integrationspunkt | |
t_md_nuclet_integrpoint | alle eingerichteten Integrationspunkte | Konfiguration > Integrationspunkt | |
t_md_nuclet_integrproblem | Fehler und Probleme in den Integrationspunkten | Konfiguration > Integrationspunkt | |
t_md_nuclet_dependence | Hierarchie zwischen den hinterlegten Nuclets, , siehe Nuclet-Management | Konfiguration > Nuclet | |
t_md_nuclet_extension | als Nuclet-Extensions eingebundene Java-Fremdbibliotheken, siehe Nuclet-Management | Konfiguration > Nuclet | |
t_md_nucletimport | Historie aller Nuclet-Importe in dieser Nuclos-Instanz | Konfiguration > Nuclet | |
t_md_nucletimport_file | Historie aller importierten Nuclets in dieser Nuclos-Instanz | Konfiguration > Nuclet | |
t_md_nucletparameter | Nuclet-Parameter je Nuclet, siehe Nuclet-Management | Konfiguration > Nuclet | |
t_md_nucletreleasenote | Release Notes je Nuclet-Version, siehe Nuclet-Management | Konfiguration > Nuclet | |
t_md_passwordhistory | Password-Historie je Nuclos-Benutzer | ||
t_md_preference | Spalteneinstellungen je BO, Unterformular und benutzerdefinierte Webclient-Suchfilter | Benutzername > Einstellungen verwalten | |
t_md_preference_selected | |||
t_md_process | alle hinterlegten Nuclos-Aktionen | Konfiguration > Sonstige > Aktion | |
t_md_recordgrant | alle eingerichteten Datensatzfreigaben | ||
t_md_recordgrantusage | Konfiguration > Datenquellen > Datensatzfreigabe | ||
t_md_relationtype | Beziehungsarten | Konfiguration > Sonstige > Beziehungsart | |
t_md_resource | als Ressourcen hinterlegte Bilddateien, etc. | Konfiguration > Sonstige > Ressource | |
t_md_role | alle eingerichteten Benutzergruppen | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_role_action | allgemeine Berechtigungen je Benutzergruppe (Tabreiter "Berechtigungen") | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_role_attributgroup | Berechtigungen je Attributgruppe in Statusmodellen | Konfiguration > Statusmodell | |
t_md_role_generation | Berechtigungen zur Ausführung von Objektgeneratoren | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_role_masterdata | Berechtigungen auf Businessobjekten *ohne* Statusmodell (Tabreiter "Stammdatenrechte") | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_role_module | Berechtigungen auf Businessobjekten mit Statusmodell (Tabreiter "Modulrechte") | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_role_preference | Berechtigungen auf Spalteneinstellungen und Suchfiltern (Tabreiter "Einstellungen") | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_role_recordgrant | Zuordung von Datensatzfreigaben (Tabreiter "Datensatzfreigaben") | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_role_report | Berechtigung zur Ausführung von Reports und Formularen (Tabreiter "Reports") | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_role_servercode | Berechtigungen auf Server-Regel, d.h. REST-Regeln (Tabreiter "REST-Regeln) | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_role_subform | Berechtigungen je Unterformular in Statusmodellen | Konfiguration > Statusmodell | |
t_md_role_subformgroup | Berechtigungen je Attributgruppe für Unterformulare in Statusmodellen | Konfiguration > Statusmodell | |
t_md_role_transition | Berechtigungen auf Statuswechseln, siehe Statusmodelle | Konfiguration > Statusmodell | |
t_md_role_user | Benutzergruppenzuordnung je Benutzer | Administration > Benutzer Administration > Benutzergruppe | |
t_md_role_workspace | Zuordnung von Arbeitsumgebungen (Tabreiter "Arbeitsumgebungen") | Administration > Benutzergruppe | |
t_md_servercode | alle hinterlegten Server-Regeln | Konfiguration > Regelwerke > Regeln (serverseitig) | |
t_md_servercode_comport | Server-Regelzuweisungen zu Anschlüssem ("<System> > Anschluss") | Konfiguration > Server Regelmanager | |
t_md_servercode_entity | Server-Regelzuweisung je Businessobjekt, siehe Server-Regelmanager | Konfiguration > Server Regelmanager | |
t_md_servercode_generation | Server-Regelzuweisung je Objektgenerator, siehe Objektgeneratoren und Server-Regelmanager | Konfiguration > Objektgenerator Konfiguration > Server Regelmanager | |
t_md_servercode_job | Server-Regelzuweisung je Hintergrundjob, siehe Jobsteuerung und Server-Regelmanager | Administration > Jobsteuerung Konfiguration > Server Regelmanager | |
t_md_servercode_transition | Server-Regelzuweisung je Statuswechsel, siehe Statusmodelle | Konfiguration > Server Regelmanager Konfiguration > Statusmodell | |
t_md_state | alle Status der hinterlegten Statusmodelle | Konfiguration > Statusmodell | |
t_md_state_mandatorycolumn | |||
t_md_state_mandatoryfield | Definition der statusabhängigen Pflichtfelder, siehe Statusmodelle | Konfiguration > Statusmodell | |
t_md_state_transition | die Statusübergänge bzw. wechsel in den Statusmodellen | Konfiguration > Statusmodell | |
t_md_statemodel | alle konfigurierten Statusmodelle | Konfiguration > Statusmodell | |
t_md_tasklist | alle auf dynamischen Tasklisten basierenden Aufgabenlisten | Administration > Aufgabenlisten | |
t_md_tasklist_role | Benutzergruppenzuordnung für die Aufgabenlisten | Administration > Aufgabenlisten | |
t_md_user | die Benutzer dieser Nuclos-Instanz | Administration > Benutzer | Rädchen > Benutzer |
t_md_user_comaccount | |||
t_md_user_setting | |||
t_md_valuelistprovider | die Datenquellen aller hinterlegten Valuelist-Provider | Konfiguration > Datenquellen > Valuelist Provider | |
t_md_webaddon | alle hinterlegten Web-Addons | Konfiguration > Web Addon | Schraubenschlüssel > Webbadon |
t_md_webaddon_file | die Dateien der hinterlegten Web-Addons | Konfiguration > Web Addon | |
t_md_webaddon_property | die Eigenschaften der hinterlegten Web-Addons | Konfiguration > Web Addon | |
t_md_webaddon_resultlist | die Ergebnislisten der hinterlegten Web-Addons | Konfiguration > Web Addon | |
t_md_webservice | alle hinterlegten Webservices | Administration > Webservice | |
t_md_workspace | alle eingerichteten Workspaces bzw. Arbeitsumgebungen | ||
t_md_xmlimport | Strukturdefinitionen für den XML-Import | Konfiguration > Import & Export > XML Strukturdefinition | |
t_md_xmlimportattribute | Attributzuordnung je XML-Strukturdefinition | ||
t_md_xmlimportfeidentifier | Identifizierer für referenzierte Datensätze in einer XML-Strukturdefinition | ||
t_md_xmlimportfile | alle als Objektimport hinterlegten XML-Importe | Konfiguration > Import & Export > XML Datei Import | |
t_ud_chart | alle für Diagramme hinterlegten Datenquellen | Konfiguration > Datenquellen > Diagramm | |
t_ud_chartusage | |||
t_ud_datasource | alle allgemeinen und für das Jasper-Reporting (Reports & Formulare) hinterlegten Datenquellen | Konfiguration > Datenquellen > Report & Formular | |
t_ud_datasourceusage | |||
t_ud_documentfile | Hier werden alle Dokumenten- bzw. Dateianhänge gespeichert. | ||
t_ud_documentfile_link | Zwischentabelle zwischen Businessobjekt und Dateianhang. | ||
t_ud_entityobject_relation | |||
t_ud_genericobject | Zuordnung von Datensätzen aus BOs mit Statusmodell zu ihrem Businessobjekt | ||
t_ud_go_comment | generische Kommentare zum Einbinden in Unterformulare (BO-übergreifend) | ||
t_ud_go_document | generische Dokumentenanhänge zum Einbinden in Unterformulare (BO-übergreifend) | ||
t_ud_go_relation | Vorgänger-/Nachfolger-Beziehungen; resultierend aus Objektgeneratoren ("Zielobjekt mit Quellobjekt verknüpfen"). Kann auch manuell gesetzt werden. | ||
t_ud_go_statehistory | Statushistorie je Datensatz für alle Businessobjekt mit Statusmodell, siehe Detailmaske oder Detailmasken-Detail | ||
t_ud_history | Hier werden die historisierten Daten gespeichert (für alle BOs, bei denen die Historisierung aktiviert ist). Die Aktivierung erfolgt im BO-Editor im Schritt 2 "Allgemeine Eigenschaften" und auf Attributebene. | ||
t_ud_lock | Durch die Sperrlogik gesperrte Datensätze mit Owner | ||
t_ud_logbook | |||
t_ud_printservice | alle eingerichteten Druckdienste | Administration > Druckdienst | |
t_ud_printservice_tray | alle Einträge aus "Schächte" in den eingerichteten Druckdiensten | Administration > Druckdienst | |
t_ud_report | Hier finden sich alle definierten Reports und Formulare, siehe auch unter Reporting. | Konfiguration > Report > Formular Konfiguration > Report > Report | |
t_ud_reportgroup | alle hinterlegten Reportgruppen zur Gruppierung von Reports | Konfiguration > Sonstige > Reportgruppe | |
t_ud_reportoutput | alle Druckprofile von Reports und Formularen, siehe Reports und c | Konfiguration > Report > Formular Konfiguration > Report > Report | |
t_ud_reportusage | die definierten Verwendungen der hinterlegten Reports und Formulare, siehe Reports und Reporting | Konfiguration > Report > Formular Konfiguration > Report > Report | |
t_ud_searchfilter | Hier werden alle über den Richclient definierten Suchfilter gespeichert (siehe auch Suchfilter anlegen und Suchfilter in Aufgabenliste) | ||
t_ud_searchfilter_role | Benutzergruppenzuordnung für Suchfilter | Administration > Suchfilter | |
t_ud_searchfilter_user | Benutzerzuordnung für Suchfilter | Administration > Suchfilter | |
t_ud_subreport | alle in den Reports und Formularen definierten Subreports, siehe auch Report | Konfiguration > Report > Formular Konfiguration > Report > Report | |
t_ud_timelimittask |