...
Name | Beschreibung | Menüpfad im Richclient | Menüpfad im Webclient | |
|---|---|---|---|---|
| t_ad_action | ||||
| t_ad_application | Hier finden sich alle Nuclets aus der Nuclos-Instanz. | Konfiguration Configuration > Nuclet | ||
| t_ad_cluster_authstate | Live -Status der Cluster-Serverstatus of the cluster servers | Administration > Cluster Serverservers | ||
| t_ad_cluster_messagealle eingehenden und ausgehenden Nachrichten der Cluster-Server | all incoming and outgoing messages of the cluster servers | Administration > Cluster Serverservers | ||
| t_ad_cluster_server | alle eingerichteten Cluster-Server, siehe all configured cluster servers, see Cluster-Betrieb | Administration > Cluster Serverservers | ||
| t_ad_cominterface | ||||
| t_ad_cominterface_param | ||||
| t_ad_comport | ||||
| t_ad_comport_param | ||||
| t_ad_ldapmapping | Feldzuordnung für Field mapping for Active Directory ggüvs. Nuclos -Benutzerusers | Administration > LDAP Konfigurationconfiguration | ||
| t_md_ldapserver | Konfiguration von LDAP-Servern, wenn die Anmeldung über ein Active Directory laufen soll. Die Anbindung an die LDAP-Server kann aktiviert/deaktiviert werdenConfiguration of LDAP servers when login should run via an Active Directory. The connection to the LDAP servers can be enabled/disabled. | Administration > LDAP Konfigurationconfiguration | ||
| t_ad_login_attempt | fehlgeschlagene Loginversuche mit jeweiliger IP | |||
| t_ad_module_sequentialnumber | ||||
| t_ad_news | alle hinterlegten News | Administration > News | ||
| t_ad_news_confirmed | alle von den Benutzern bestätigen News | Administration > News | ||
| t_ad_news_viewed | alle von den Benutzern gelesenen News | Administration > News | ||
| t_ad_parameter | SystemparameterSystem parameters, siehe see Eintrag im Nuclos-Wiki | Administration > Parameter | ||
| t_ad_qrtz_blob_triggers | ||||
| t_ad_qrtz_calendars | ||||
| t_ad_qrtz_cron_triggers | ||||
| t_ad_qrtz_fired_triggers | ||||
| t_ad_qrtz_job_details | ||||
| t_ad_qrtz_job_listeners | ||||
| t_ad_qrtz_locks | ||||
| t_ad_qrtz_paused_triggers_grps | ||||
| t_ad_qrtz_scheduler_state | ||||
| t_ad_qrtz_simple_triggers | ||||
| t_ad_qrtz_trigger_listeners | ||||
| t_ad_qrtz_triggers | ||||
| t_ad_release | Historie der bislang installierten Nuclos-Versionen auf dieser Nuclos-InstanzHistory of the Nuclos versions installed so far on this Nuclos instance. | |||
| t_ad_sessions | Benutzersessions | |||
| t_ad_ssoauth | ||||
| t_ad_ssouseridentifier | ||||
| t_md_businesstest | Hinterlegte Business-Tests | </> > Business-Tests | ||
| t_md_calcattribute | Berechnete Attribute als Datenquellen | Konfiguration Configuration > Datenquellen > Berechnetes AttributData sources > Calculated attribute | ||
| t_md_calcattributeusage | ||||
| t_md_clientcode | ||||
| t_md_clientcode_parameter | ||||
| t_md_customcomponent | ||||
| t_md_data_language | alle eingerichtete Datensprachen, siehe auch zur see also on Internationalisierung | Administration > Datensprache | Benutzername > Datensprache | |
| t_md_datatype | vorkonfigurierte und eigene Datentypen für den pre-configured and custom Datentypen for the BO-Editor | Konfiguration Configuration > Sonstige Other > DatentypData type | ||
| t_md_dbobject | Hinterlegte Datenbankobjekte (Funktionen, Views, etc.) | Konfiguration Configuration > Datenbank Database > DatenbankobjektDatabase object | ||
| t_md_dbobjecttype | DatenbankobjekttypenDatabase object types, siehe see Datenbankobjekte | Konfiguration Configuration > Datenbank Database > DatenbankobjektDatabase object | ||
| t_md_dbsource | Hinterlegte Quelltexte für Stored source code for Datenbankobjekte | Konfiguration Configuration > Datenbank > Datenbankobjekt-QuelltextDatabase > Database object source code | ||
| t_md_dbtype | ||||
| t_md_dummy | ||||
| t_md_dynamicentity | alle eingerichteten Datenquellen vom Typ dynamisches BusinessobjektKonfiguration | Configuration > Datenquellen > Dynamisches BusinessobjektData sources > Dynamic business object | ||
| t_md_dynamicentityusage | ||||
| t_md_dynamictasklist | alle eingerichten Datenquellen vom Typ dynamische TasklisteKonfiguration | Configuration > Datenquellen > Dynamische TasklisteData sources > Dynamic task list | ||
| t_md_dynamictasklist_usage | ||||
| t_md_entity | alle über den all via the BO-Editor angelegten Businessobjekte | Konfiguration Configuration > BusinessobjektBusiness object | ||
| t_md_entity_field | alle Attribute der über den all attributes of the ones defined via the BO-Editor angelegten Businessobjekte | Konfiguration Configuration > BusinessobjektBusiness object | ||
| t_md_entity_field_custom | ||||
| t_md_entity_field_group | alle hinterlegten Attributgruppen | Konfiguration Configuration > Sonstige Other > AttributgruppeAttribute group | ||
| t_md_entity_generic_fieldmap | Feldzuordnungen von generischen Implementierungen | Konfiguration Configuration > Regelwerke > Generische ImplementierungRule sets > Generic implementation | ||
| t_md_entity_generic_impl | alle eingerichteten generischen Implementierungen | Konfiguration Configuration > Regelwerke > Generische ImplementierungRule sets > Generic implementation | ||
| t_md_entity_laf_parameter | alle eingerichteten Look & Feel Parameter | |||
| t_md_entity_menu | aktionsspezifische Menüeinträge (siehe Schritt action-specific menu entries (see step 5, "Kontext und Aktionen definieren" im Define context and actions" in the BO-Editor) | Konfiguration Configuration > BusinessobjektBusiness object | ||
| t_md_entity_subnodes | Baumkonfiguration für Referenzfelder im for reference fields in the BO-Editor | |||
| t_md_entitycontext | ||||
| t_md_entity_relation | ||||
| t_md_generation | alle hinterlegten Objektgeneratoren | Konfiguration Configuration > ObjektgeneratorObject generator | ||
| t_md_generation_attribute | Attributzuordnung in Objektgeneratoren ("Zu übernehmende Attribute") | Konfiguration Configuration > ObjektgeneratorObject generator | ||
| t_md_generation_subentity | BO-Zuordnung in Objektgeneratoren ("Zu übernehmende Unterformulare") | Konfiguration Configuration > ObjektgeneratorObject generator | ||
| t_md_generation_subentrity_attr | Attributzuordnung je BO-Zuordnung in Objektgeneratoren ("Zu übernehmende Unterformulare") | Konfiguration Configuration > ObjektgeneratorObject generator | ||
| t_md_generation_usage | die Verwendungen der hinterlegten Objektgeneratoren | Konfiguration Configuration > ObjektgeneratorObject generator | ||
| t_md_import | Strukturdefinitionen für den CSV-Import for the CSV import | Configuration Konfiguration > Import & Export > StrukturdefinitionStructure definition | ||
| t_md_importattribute | Attributzuordnung je Strukturdefinition | Konfiguration Configuration > Import & Export > StrukturdefinitionStructure definition | ||
| t_md_importexport | ||||
| t_md_importexport_messages | ||||
| t_md_importfeidentifier | Identifizierer für referenzierte Datensätze in einer Identifier for referenced records in a Strukturdefinition | Konfiguration Configuration > Import & Export > StrukturdefinitionStructure definition | ||
| t_md_importfile | alle als Objektimport hinterlegten CSV-Importe | Konfiguration Configuration > Import & Export > ObjektimportObject import | ||
| t_md_importidentifier | Datensatzidentifizierer je Strukturdefinition bzw. XML Strukturdefinitionstructure definition | Konfiguration Configuration > Import & Export > StrukturdefinitionStructure definitionKonfiguration Configuration > Import & Export > XML Strukturdefinitionstructure definition | ||
| t_md_importusage | ||||
| t_md_jobcontroller | Hier finden sich die Einträge aus der Jobsteuerung. | Administration > Jobsteuerung | ||
| t_md_jobcontroller_param_value | mandantenspezifische Nuclet-Parameter in der Jobsteuerung | Administration > Jobsteuerung | ||
| t_md_jobdbobject | für einen Job der for a job of the Jobsteuerung hinterlegte DB-Prozeduren/-Funktionen | Administration > Jobsteuerung | ||
| t_md_jobmandator | Mandantenzuordnung in Jobsteuerung | Administration > Jobsteuerung | ||
| t_md_jobnotification | ||||
| t_md_jobqueue | alle eingerichteten Job -Warteschlangenqueues | Administration > Job -Warteschlangequeue | ||
| t_md_jobrun | alle ausgeführten Jobläufe (linke Seite all executed job runs (left side in "Log Info" in JobsteuerungJob control) | Administration > Jobsteuerung | ||
| t_md_jobrun_messages | die Logmeldungen aus den ausgeführtem Jobläufen the log messages from the executed job runs ("Log Info" in Jobsteuerung, rechte SeiteJob control, right side) | Administration > Jobsteuerung | ||
| t_md_layout | alle hinterlegten Layouts | Konfiguration Configuration > Layout | ||
| t_md_layoutusage | Layoutverwendungen je Layouts | Konfiguration Configuration > Layout | ||
| t_md_locale | ||||
| t_md_localeresource | MenüeinträgeMenu entries, Beschriftungenlabels, etc. je Anwendungssprache, siehe per application language, see Sprachen/Internationalisierung | |||
| t_md_mandator | alle eingerichteten Mandanten, siehe all configured mandators, see Mandantenwesen | Administration > Mandant | Benutzername > Mandant | |
| t_md_mandator_accessible | ||||
| t_md_mandator_level | Hierarchie zwischen Mandanten im Hierarchy between mandators in the Mandantenwesen | Administration > Mandant | ||
| t_md_mandator_param_value | mandantenspezifische Nuclet-Parameter, siehe mandator-specific Nuclet parameters, see Mandantenwesen | Administration > Mandant | ||
| t_md_mandator_resource | mandantenspezifische Ressourcen, siehe mandator-specific resources, see Mandantenwesen | Administration > Mandant | ||
| t_md_mandator_role_user | Mandantenzuordnung je Benutzergruppe | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_mandator_user | Mandantenzuordnung je BenutzerMandator assignment per user | Administration > BenutzerUsers | ||
| t_md_nuclet_integrfield | Attributzuordnungen in den Integrationspunkten | Konfiguration Configuration > IntegrationspunktIntegration point | ||
| t_md_nuclet_integrpoint | alle eingerichteten Integrationspunkte | Konfiguration Configuration > IntegrationspunktIntegration point | ||
| t_md_nuclet_integrproblem | Fehler und Probleme in den Errors and problems in the Integrationspunkten | Konfiguration Configuration > IntegrationspunktIntegration point | ||
| t_md_nuclet_dependence | Hierarchie zwischen den hinterlegten Hierarchy between the stored Nuclets, , siehe see Nuclet-Management | Konfiguration Configuration > Nuclet | ||
| t_md_nuclet_extension | als Nucletthird-Extensions eingebundene Java-Fremdbibliotheken, siehe party Java libraries included as Nuclet extensions, see Nuclet-Management | Konfiguration Configuration > Nuclet | ||
| t_md_nucletimport | Historie aller Nuclet-Importe in dieser Nuclos-Instanz | History of all Nuclet imports in this Nuclos instance | Configuration Konfiguration > Nuclet | |
| t_md_nucletimport_file | Historie aller importierten History of all imported Nuclets in dieser this Nuclos -Instanzinstance | Konfiguration Configuration > Nuclet | ||
| t_md_nucletparameter | Nuclet -Parameter je parameters per Nuclet, siehe see Nuclet-Management | Konfiguration Configuration > Nuclet | ||
| t_md_nucletreleasenote | Release Notes je Nuclet-Version, siehe notes per Nuclet version, see Nuclet-Management | Konfiguration Configuration > Nuclet | ||
| t_md_passwordhistory | Password -Historie je Nuclos-Benutzerhistory per Nuclos user | |||
| t_md_preference | Spalteneinstellungen je BO, Unterformular und benutzerdefinierte Webclient-SuchfilterColumn settings per BO, subform and user-defined web-client search filters | Benutzername > Einstellungen verwaltenManage settings | ||
| t_md_preference_selected | ||||
| t_md_process | alle hinterlegten Nuclos-Aktionen | Konfiguration Configuration > Sonstige Other > AktionAction | ||
| t_md_recordgrant | alle eingerichteten Datensatzfreigaben | |||
| t_md_recordgrantusage | Konfiguration Configuration > Datenquellen Data sources > DatensatzfreigabeRecord sharing | |||
| t_md_relationtype | Beziehungsarten | Konfiguration Configuration > Sonstige Other > BeziehungsartRelationship type | ||
| t_md_resource | als Ressourcen hinterlegte Bilddateien, etc. | Konfiguration Configuration > Sonstige Other > RessourceResource | ||
| t_md_role | alle eingerichteten Benutzergruppen | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_role_action | allgemeine Berechtigungen je Benutzergruppe (Tabreiter "Berechtigungen") | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_role_attributgroup | Berechtigungen je Attributgruppe in Statusmodellen | Konfiguration Configuration > StatusmodellState model | ||
| t_md_role_generation | Berechtigungen zur Ausführung von Objektgeneratoren | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_role_masterdata | Berechtigungen auf Businessobjekten *ohne* Statusmodell (Tabreiter "Stammdatenrechte") | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_role_module | Berechtigungen auf Businessobjekten mit Statusmodell (Tabreiter "Modulrechte") | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_role_preference | Berechtigungen auf Spalteneinstellungen und Suchfiltern (Tabreiter "EinstellungenPermissions on column settings and search filters (tab "Settings") | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_role_recordgrant | Zuordung von Datensatzfreigaben (Tabreiter "Datensatzfreigaben") | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_role_report | Berechtigung zur Ausführung von Reports und Formularen (Tabreiter Permission to run reports and forms (tab "Reports") | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_role_servercode | Berechtigungen auf Server-Regel, d.h. REST-Regeln (Tabreiter "REST-RegelnPermissions on server rules, i.e. REST rules (tab "REST rules") | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_role_subform | Berechtigungen je Unterformular in Statusmodellen | Konfiguration Configuration > StatusmodellState model | ||
| t_md_role_subformgroup | Berechtigungen je Attributgruppe für Unterformulare Permissions per attribute group for subforms in Statusmodellen | Konfiguration Configuration > StatusmodellState model | ||
| t_md_role_transition | Berechtigungen auf Statuswechseln, siehe Permissions on state transitions, see Statusmodelle | Konfiguration Configuration > StatusmodellState model | ||
| t_md_role_user | Benutzergruppenzuordnung je BenutzerUser-group assignment per user | Administration > BenutzerUsers Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_role_workspace | Zuordnung von Arbeitsumgebungen (Tabreiter "Arbeitsumgebungen") | Administration > Benutzergruppe | ||
| t_md_servercode | alle hinterlegten Server-Regeln | all stored server rules | Configuration > Rule sets > Rules (server-sideKonfiguration > Regelwerke > Regeln (serverseitig) | |
| t_md_servercode_comport | Server-Regelzuweisungen zu Anschlüssem rule assignments to connectors ("<System> > AnschlussConnector") | Konfiguration Configuration > Server Regelmanagerrule manager | ||
| t_md_servercode_entity | Server-Regelzuweisung je Businessobjekt, siehe Server-Regelmanagerrule assignment per business object, see Server rule manager | Configuration > Server rule managerKonfiguration > Server Regelmanager | ||
| t_md_servercode_generation | Server-Regelzuweisung je Objektgenerator, siehe Objektgeneratoren und Server-Regelmanagerrule assignment per object generator, see Objektgeneratoren and Server rule manager | Configuration > Object generator Configuration > Server rule manager Konfiguration > Objektgenerator Konfiguration > Server Regelmanager | ||
| t_md_servercode_job | Server-Regelzuweisung je Hintergrundjob, siehe Jobsteuerung und Server-Regelmanagerrule assignment per background job, see Jobsteuerung and Server rule manager | Administration > Jobsteuerung Konfiguration Configuration > Server Regelmanagerrule manager | ||
| t_md_servercode_transition | Server-Regelzuweisung je Statuswechsel, siehe rule assignment per state transition, see Statusmodelle | Konfiguration Configuration > Server Regelmanagerrule managerKonfiguration Configuration > StatusmodellState model | ||
| t_md_state | alle Status der hinterlegten Statusmodelle | Konfiguration Configuration > StatusmodellState model | ||
| t_md_state_mandatorycolumn | ||||
| t_md_state_mandatoryfield | Definition der statusabhängigen Pflichtfelder, siehe of the status-dependent mandatory fields, see Statusmodelle | Konfiguration Configuration > StatusmodellState model | ||
| t_md_state_transition | die Statusübergänge bzw. wechsel in den Statusmodellen | Konfiguration Configuration > StatusmodellState model | ||
| t_md_statemodel | alle konfigurierten Statusmodelle | Konfiguration Configuration > StatusmodellState model | ||
| t_md_tasklist | alle auf dynamischen Tasklisten basierenden Aufgabenlisten | Administration > Aufgabenlisten | ||
| t_md_tasklist_role | Benutzergruppenzuordnung für die User-group assignment for the Aufgabenlisten | Administration > Aufgabenlisten | ||
| t_md_user | die Benutzer dieser Nuclos-Instanz Users this Nuclos instance | Administration > BenutzerUsers | Rädchen > BenutzerUsers | |
| t_md_user_comaccount | ||||
| t_md_user_setting | ||||
| t_md_valuelistprovider | die Datenquellen aller hinterlegten Valuelist-ProviderKonfiguration | Configuration > Datenquellen > Valuelist ProviderData sources > Value list provider | ||
| t_md_webaddon | alle hinterlegten Web-Addons | Konfiguration Configuration > Web Addonadd-on | Schraubenschlüssel > Webbadon | |
| t_md_webaddon_file | die Dateien der hinterlegten Web-Addons | Konfiguration Configuration > Web Addonadd-on | ||
| t_md_webaddon_property | die Eigenschaften der hinterlegten Web-Addons | Konfiguration Configuration > Web Addonadd-on | ||
| t_md_webaddon_resultlist | die Ergebnislisten der hinterlegten Web-Addons | Konfiguration Configuration > Web Addonadd-on | ||
| t_md_webservice | alle hinterlegten Webservices | Administration > Webservice | ||
| t_md_workspace | alle eingerichteten Workspaces bzw. Arbeitsumgebungen | |||
| t_md_xmlimport | Strukturdefinitionen für den XML-Import for the XML import | Configuration Konfiguration > Import & Export > XML Strukturdefinitionstructure definition | ||
| t_md_xmlimportattribute | Attributzuordnung je XML-Strukturdefinition | |||
| t_md_xmlimportfeidentifier | Identifizierer für referenzierte Datensätze in einer Identifier for referenced records in a XML-Strukturdefinition | |||
| t_md_xmlimportfile | alle als Objektimport hinterlegten XML-Importe | Konfiguration Configuration > Import & Export > XML Datei Importfile import | ||
| t_ud_chart | alle für all for Diagramme hinterlegten Datenquellen | Konfiguration Configuration > Datenquellen Data sources > DiagrammChart | ||
| t_ud_chartusage | ||||
| t_ud_datasource | alle allgemeinen und für das Jasper-Reporting (Reports & Formulare) hinterlegten Datenquellen | all general ones and those stored for Jasper reporting (reports & forms) Datenquellen | Configuration > Data sources > Report & formKonfiguration > Datenquellen > Report & Formular | |
| t_ud_datasourceusage | ||||
| t_ud_documentfile | Hier werden alle Dokumenten- bzw. Dateianhänge gespeichert.All document and file attachments are stored here. | |||
| t_ud_documentfile_link | Zwischentabelle zwischen Businessobjekt und DateianhangJunction table between business object and file attachment. | |||
| t_ud_entityobject_relation | ||||
| t_ud_genericobject | Zuordnung von Datensätzen aus BOs mit Statusmodell zu ihrem Businessobjekt | |||
| t_ud_go_comment | generische Kommentare zum Einbinden in Unterformulare (BO-übergreifend) | |||
| t_ud_go_document | generische Dokumentenanhänge zum Einbinden in Unterformulare (BO-übergreifend) | |||
| t_ud_go_relation | Vorgänger-/Nachfolger-Beziehungen; resultierend aus Objektgeneratoren ("Zielobjekt mit Quellobjekt verknüpfen"). Kann auch manuell gesetzt werdenCan also be set manually. | |||
| t_ud_go_statehistory | Statushistorie je Datensatz für alle Businessobjekt mit Statusmodell, siehe Detailmaske oder State history per record for all business objects with a state model, see Detailmaske or Detailmasken-Detail | |||
| t_ud_history | Hier werden die historisierten Daten gespeichert (für alle BOs, bei denen die Historisierung aktiviert istHere the historized data is stored (for all BOs for which historization is enabled). Die Aktivierung erfolgt im BO-Editor im Schritt in step 2 "Allgemeine Eigenschaften" und auf AttributebeneGeneral properties" and at attribute level. | |||
| t_ud_lock | Durch die Locking logic gesperrte Datensätze mit Owner | |||
| t_ud_logbook | ||||
| t_ud_printservice | alle eingerichteten Druckdienste | Administration > Druckdienst | ||
| t_ud_printservice_tray | alle Einträge aus "Schächte" in den eingerichteten Druckdiensten | Administration > Druckdienst | ||
| t_ud_report | Hier finden sich alle definierten Reports und Formulare, siehe auch unter and forms, see also under Reporting. | Konfiguration Configuration > Report > FormularForm Konfiguration Configuration > Report > Report | ||
| t_ud_reportgroup | alle hinterlegten Reportgruppen zur Gruppierung von Reports | Konfiguration Configuration > Sonstige Other > ReportgruppeReport group | ||
| t_ud_reportoutput | alle Druckprofile von Reports und Formularen, siehe Reports und c | all print profiles of reports and forms, see Reports and c | Configuration Konfiguration > Report > FormularForm Konfiguration Configuration > Report > Report | |
| t_ud_reportusage | die definierten Verwendungen der hinterlegten Reports und Formulare, siehe Reports und Reporting | the defined usages of the stored reports and forms, see Reports and Reporting | Configuration Konfiguration > Report > FormularForm Konfiguration Configuration > Report > Report | |
| t_ud_searchfilter | Hier werden alle über den Richclient definierten Suchfilter gespeichert (siehe auch Suchfilter anlegen und Here all defined via the rich client Suchfilter stored (see also Create a search filter and Suchfilter in Aufgabenliste) | |||
| t_ud_searchfilter_role | Benutzergruppenzuordnung für User-group assignment for Suchfilter | Administration > Suchfilter | ||
| t_ud_searchfilter_user | Benutzerzuordnung für User assignment for Suchfilter | Administration > Suchfilter | ||
| t_ud_subreport | alle in den Reports und Formularen definierten Subreports, siehe auch Report reports and forms defined subreports, see also Report | Configuration Konfiguration > Report > FormularForm Konfiguration Configuration > Report > Report | ||
| t_ud_timelimittask |
...