Sprache: Deutsch · English
Alle Komponenteneigenschaften im Überblick – Position, Darstellung, Verhalten und Subform-/Container-Optionen.
REFERENZ ANWENDUNGSENTWICKLER STAND: JUL 2026 GILT FUER NUCLOS 4.2026.X
Auf dieser Seite
Alle Komponenten sind im Kern gleich – erst die Eigenschaften machen sie zu dem, was gebraucht wird. Sie werden über das Kontextmenü → Eigenschaften gesetzt und variieren je Komponententyp und Benutzermodus.
Eigenschaften-Dialog einer Komponente.
| Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|
| Beginnt/Endet in Spalte/Zeile | Rasterbereich, den die Komponente einnimmt (kann mehrere Zellen überspannen). |
| Horizontale/Vertikale Ausrichtung | Ausrichtung innerhalb der Zelle(n). |
| Bevorzugte Größe | feste Größe – nur wirksam, wenn nicht „ausfüllen“ gesetzt ist. |
| Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|
| Aktiv | erlaubt/verhindert Eingaben (z.B. Nur-Lese-Anzeige). |
| Sichtbar | blendet die Komponente ein/aus (z.B. Parameterfelder). |
| Deckend | eigene Hintergrundfarbe deckend oder transparent. |
| Hintergrundfarbe / Schriftgröße | Farbe bzw. relative Schriftgröße. |
| Rahmen | Rahmen je Komponente/Container (Rahmeneditor) zum Trennen/Gruppieren. |
| Alternativer Tooltip | überschreibt den Standard-Tooltip; Zeilenumbruch via <html>…<br>…</html>. |
| Tastenkürzel | springt per ALT-Taste zur Komponente. |
| Erweiterte Eigenschaften | zusätzliche Parameter, z.B. font-family=Monospaced. |
| Nächstes Feld | steuert die Tab-Reihenfolge. |
| Nicht klonen | Inhalt wird beim Klonen eines Datensatzes nicht übernommen. |
| Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|
| Businessobjekt / Fremdschlüssel / Unique Mastercolumn | Subform: BO, Fremdschlüssel und – bei Mehrfachnutzung – der zu verwendende Fremdschlüssel. |
| Übergeordnete Subform | Abhängigkeit zwischen zwei Subforms. |
| Controllertyp / Typklasse | eigener Subform-Controller bzw. Control-Typ für SubformColumn / Universelle Komponente. |
| Ausrichtung / Trennstrichbreite / Resizegewichtung / Durchgehendes Layout / Ein-/Ausklappbar | SplitPane- bzw. Separator-Eigenschaften. |
| Reiterposition / Layoutverhalten | TabbedPane: Position der Reiter bzw. wrap/scroll. |
| Horizontale/Vertikale Scrollbar | ScrollPane: always / asneeded / never. |
| Options / Beschriftung | Optiongroup: Auswahlwerte und Titel je Option. |
| Valuelist-Provider / Werteliste editierbar | Combobox: Werte füllen bzw. eigene Werte zulassen. |
| Komponentendarstellung / Horizontal strecken | Universelle Komponente: Label/Control-Anzeige, Breite ausnutzen. |
| Spalten / Zeilen | Textarea: Breite (Zeichen) und Höhe (Zeilen). |
| Text / Titel | statisches Label bzw. Titled-Separator-Text. |
Erweiterte Eigenschaften bearbeiten.