Mögliche variable Teile der Fehlermeldungen werden in dieser Übersicht durch "..." repräsentiert.
Fehlercode | Fehlermeldung | Typ | Fehlerursache und Lösung |
---|---|---|---|
940.310.001 | Currency not found for isocode ... (940.310.001)! | Fehler | siehe Details |
940.422.001 | Debit/Credit Mark not found for name ... (940.420.001)! | Fehler | siehe Details |
940.422.002 | Bank Transaction Type "n/a" is not unique (940.422.002)! | Fehler | siehe Details |
940.422.003 | Bank Transaction Type "n/a" is missing (940.422.003)! | Fehler | siehe Details |
940.422.004 | Bank Transaction Type not found for code ... (940.422.004)! | Warnung | siehe Details |
940.472.001 | No class defined in method ... .getWrappedClass() (940.472.001)! | Fehler | siehe Details |
940.472.002 | No attribute defined in method ... .getNuclosStateAttribute() (940.472.002)! | Fehler | siehe Details |
940.472.003 | No attribute defined in method ... .getIso4217CodeAttribute() (940.472.003)! | Fehler | siehe Details |
940.473.001 | No source states defined in ... for ReferenceStatemodel.StateChange.PaymentReceived (940.473.001)! | Fehler | |
940.473.002 | No destination state defined in ... for ReferenceStatemodel.StateChange.PaymentReceived (940.473.002)! | Fehler | siehe Details |
940.998.001 | Empty reference number for reference with ID ... (940.998.001). | Warnung | siehe Details |
940.999.001 | Cannot parse entry date from line ... (opening balance) (940.999.001)! | Fehler | siehe Details |
940.999.002 | Cannot parse value date from ... (940.999.002)! | Fehler | siehe Details |
Tabelle 8: Fehler und Probleme
Überblick
Inhalte