Sprache: Deutsch · English
Analog setzt das SEPA-Nuclet Anwendungsfall "Überweisungen" die Existenz dreier Businessobjekte voraus, die in den SEPA-Exporten berücksichtigt werden:
REFERENZ INTEGRATOREN STAND: JUL 2026 GILT FUER NUCLOS 4.2026.X
Auf dieser Seite
Analog setzt das SEPA-Nuclet Anwendungsfall "Überweisungen" die Existenz dreier Businessobjekte voraus, die in den SEPA-Exporten berücksichtigt werden:
Diese Dreiheit an Objekten geht davon aus, dass es zusätzlich zu Kreditoren (bspw. Lieferanten) und Referenzen (z.B. Rechnungen) ein Businessobjekt für explizite Zahlungsreferenzen gibt (bspw. Rechnungspositionen).
Es ist auch hier möglich und vom Nuclet vorgesehen, diese "Dreiheit" von Objekten auf eine "Zweiheit" zu reduzieren, falls im Zielnuclet keine gesonderten Zahlungsreferenzen gibt.
In diesem Fall fallen also bspw. Rechnung und Rechnungsposition zusammen.
| Typ | Beschreibung | Umsetzung bei drei Entitäten | Umsetzung mit zwei Entitäten | Anwendungsfall |
|---|---|---|---|---|
| Kreditoren | repräsentiert eine Person oder Firma, an die Überweisungen tu tätigen sind | Lieferant, Kunde, Person, etc. | Lieferant, Kunde, Person, etc. | Überweisungen |
| Krediorenreferenzen | repräsentiert einen Überweisungszahlungsbeleg | Eingangsrechnung, Gutschrift, Beleg, etc. | Rechnung, Gutschrift, Beleg, etc. | |
| Zahlungsreferenzen | referenziert/repräsentiert eine konkrete Zahlung | Rechnungsposition, Gutschriftsposition, Belegposition,etc. | Rechnung, Gutschrift, Beleg, etc. |
Tabelle 3.1: Voraussetzungen im Anwendungsfall "Überweisungen"
Es wird die Existenz eines Kreditoren-Businessobjektes vorausgesetzt. Die Debitoren repräsentieren Lieferanten, Kunden, Personen, etc.
Businessobjekt und Attribut können im Zielnuclet beliebig benannt sein. Die Anbindung erfolgt über eine Schnittstelle, die in der aktuellen Version in einer Java-Klasse realisiert ist.
| Attribut | Java-Datentyp | Nuclos-Datentyp | Pflichtfeld? | Eindeutig? | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | String | Text | ja | nein | dient als Identifizierungsmerkmal für die Debitoren |
| BIC | String | Text | ja | nein | BIC (Business Identifier Code, früher: Bank Identifier Code) |
| IBAN | String | Text | ja | nein | IBAN (Internationel Bankkontonummer, englisch: International Bank Account Number) |
Tabelle 3.2.1: Kreditoren-Businessobjekt
Referenzobjekte repräsentieren Zahlungsbelege, die in den SEPA-Exporten zu berücksichtigen sind. Im Fall von Überweisungen sind dies also bspw. Eingangsrechnungen, Gutschriften, Belege, o.ä.
Businessobjekt und Attribut können im Zielnuclet beliebig benannt sein. Die Anbindung erfolgt über eine Schnittstelle, die in der aktuellen Version in einer Java-Klasse realisiert ist.
| Attribut | Java-Datentyp | Nuclos-Datentyp | Pflichtfeld? | Eindeutig? | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Creditor | Wrapper-Klasse | Referenzfeld | ja | nein | der Kreditor (Lieferant, Kunde, Person, etc.) |
| Credit Transfer Reference | String | Text | ja | nein | ein Identifizierungsmerkmal für Überweisungen (z.B. die Rechnungsnummer) |
| Reference Date | Date | Datum | ja | nein | ein Referenzdatum (bspw. das Rechnungsdatum) |
Tabelle 3.2.2: Referenzobjekte im Anwendungsfall "Überweisungen"
Zahlungsreferenzen repräsentieren Positionen, die auf den in 3.2 beschriebenen Zahlungsbelegen mit explizitem Zahlbetrag ausgewiesen sind. Wenn als Referenzobjekt bspw. Rechnungen verwendet werden,
dann wären die dazugehörigen Zahlungsreferenzen typischerweise die Rechnungspositionen.
Businessobjekt und Attribut können im Zielnuclet beliebig benannt sein. Die Anbindung erfolgt über eine Schnittstelle, die in der aktuellen Version in einer Java-Klasse realisiert ist.
| Attribut | Java-Datentyp | Nuclos-Datentyp | Pflichtfeld? | Eindeutig? | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Reference | Wrapper-Klasse | Referenzfeld | ja | nein | das übergeordnete Referenzobjekt (im Fall von Rechnungspositionen wäre das also die Rechnung) |
| Amount | BigDecimal | Kommazahl (9,2) | ja | nein | der zu zahlende Betrag (z.B. "Rechnungsbetrag, brutto") |
| SEPA Transaction | SEPATransaction | Referenzfeld | nein | nein | Referenz auf die Transaktionen eines SEPA-Exportes (dient der Anzeige der exportierten Objekte) |
| SEPA Export Date | Date | Datum | nein | nein | Exportdatum |
Tabelle 3.3: Zahlungsreferenzen im Anwendungsfall "Überweisungen"