...
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| Name | Name der of the LDAP -Anbindungconnection | yourdc |
| URL | Verbindungsstring mit Connection string with IP/Portport | ldap://192.168.1.1:389 |
| Base DNBasis-DN mit den Benutzerdaten | Base DN with the user data | DC=yourdomain,DC=de |
| Search Scope | Suchtiefe | SUBTREE |
| Manager DN | Zugriffsbenutzer (eigenen anlegenAccess user (create your own) | yourdomain\manager oder or CN=manager,OU=Users,DC=yourdomain,DC=de |
| Manager PasswortPasswort des Manager-Benutzers | Password of the manager user | – |
| Filter (Authentifizierungauthentication) | Filter für die Anmeldungfor login | (sAMAccountName={0}) |
| Alternativer Filter Alternative filter (Authauth.) | Anmeldung auf AD-Gruppe eingrenzenRestrict login to an AD group | (&(objectClass=user)(sAMAccountName={0})(memberof=CN=Gruppe,OU=Users,DC=yourdomain,DC=de)) |
| Filter (Synchronisationsynchronization) | Filter für die Synchronisationfor synchronization | (objectClass=user) |
...