...
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| Name | Name der of the LDAP -Anbindungconnection | yourdc |
| URL | Verbindungsstring mit IP/Port | ldap://192.168.1.1:389 |
| Base DN | Basis-DN mit den Benutzerdaten | DC=yourdomain,DC=de |
| Search Scope | Suchtiefe | SUBTREE |
| Manager DN | Zugriffsbenutzer (eigenen anlegenAccess user (create your own) | yourdomain\manager oder or CN=manager,OU=Users,DC=yourdomain,DC=de |
| Manager Passwort | Passwort des Manager-Benutzers | – |
| Filter (Authentifizierungauthentication) | Filter für die Anmeldungfor login | (sAMAccountName={0}) |
| Alternativer Filter Alternative filter (Authauth.) | Anmeldung auf AD-Gruppe eingrenzenRestrict login to an AD group | (&(objectClass=user)(sAMAccountName={0})(memberof=CN=Gruppe,OU=Users,DC=yourdomain,DC=de)) |
| Filter (Synchronisationsynchronization) | Filter für die Synchronisationfor synchronization | (objectClass=user) |
...