| Auszug | ||
|---|---|---|
| ||
SEPA-Nuclet – 3.1 SEPA: Lastschriften: Das SEPA-Nuclet setzt im Anwendungsfall "Lastschriften" die Existenz dreier Businessobjekte voraus, die in den SEPA-Exporten berücksichtigt werden: |
Sprache: Deutsch · English (in Aufbau)
Das SEPA-Nuclet setzt im Anwendungsfall "Lastschriften" die Existenz dreier Businessobjekte voraus, die in den SEPA-Exporten berücksichtigt werden:
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Auf dieser Seite
|
Das SEPA-Nuclet setzt im Anwendungsfall "Lastschriften" die Existenz dreier Businessobjekte voraus, die in den SEPA-Exporten berücksichtigt werden:
Diese Dreiheit an Objekten geht davon aus, dass es zusätzlich zu Debitoren (bspw. Kunden) und Referenzen (z.B. Rechnungen) ein Businessobjekt für explizite Zahlungsreferenzen gibt (bspw. Rechnungspositionen).
...
In diesem Fall fallen also bspw. Rechnung und Rechnungsposition zusammen.
| Typ | Beschreibung | Umsetzung bei drei Entitäten | Umsetzung mit zwei Entitäten | Anwendungsfall |
|---|---|---|---|---|
| Debitoren | repräsentiert eine Person oder Firma, von der Lastschriften einzuziehen sind | Kunde, Mitglied, Person, etc. | Kunde, Mitglied, Person, etc. | Lastschriften |
| Debitorenreferenzen | repräsentiert einen Lastschriftzahlungsbeleg | Rechnung, Forderung, Beleg, etc. | Rechnung, Forderung, Beleg, etc. | |
| Zahlungsreferenzen | referenziert/repräsentiert eine konkrete Zahlung | Rechnungsposition, Forderungsposition, Belegposition,etc. | Rechnung, Forderung, Beleg, etc. | |
| Kreditoren | repräsentiert eine Person oder Firma, an die Überweisungen tu tätigen sind | Lieferant, Kunde, Person, etc. | Lieferant, Kunde, Person, etc. | Überweisungen |
| Krediorenreferenzen | repräsentiert einen Überweisungszahlungsbeleg | Eingangsrechnung, Gutschrift, Beleg, etc. | Rechnung, Gutschrift, Beleg, etc. | |
| Zahlungsreferenzen | referenziert/repräsentiert eine konkrete Zahlung | Rechnungsposition, Gutschriftsposition, Belegposition,etc. | Rechnung, Gutschrift, Beleg, etc. |
...
Tabelle 3.1.1: Debitoren-Businessobjekt
Referenzobjekte repräsentieren Zahlungsbelege, die in den SEPA-Exporten zu berücksichtigen sind. Im Fall von Lastschriften sind dies also bspw. Rechnungen, Forderungen, Belege, o.ä.
...
Tabelle 3.1.2: Referenzobjekte im Anwendungsfall "Lastschriften"
Zahlungsreferenzen repräsentieren Positionen, die auf den in 3.2 beschriebenen Zahlungsbelegen mit explizitem Zahlbetrag ausgewiesen sind. Wenn als Referenzobjekt bspw. Rechnungen verwendet werden,
...
Tabelle 3.1.3: Zahlungsreferenzen im Anwendungsfall "Lastschriften"