Seitenhistorie
...
Name | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
THUMBNAIL_SIZE | Größe von Bildkomponenten in der Suchergebnisliste (X*X). | Beispiel(default): 20*20 |
Focussed item background | Hintergrundfarbe eines fokusierten Feldes in der Maske | Beispiel(default): 255,255,200 |
Historical state changed color | Sammelbearbeitung: Hintegrundfarbe in Subforms, wenn keine Übereinstimmung vorhanden | Beispiel(default): 150,150,255 |
Historical state not tracked color | TODO | Beispiel(default): 255,150,150 |
Mandatory item background color | Hintergrundfarbe von Pflichtfeldern | Beispiel(default): 246,229,255 |
Mandatory added item background color | TODO | Beispiel(default): 226,216,255 |
NUCLOS_INSTANCE_NAME | Name der Nuclos-Instanz zur Anzeige im Fenstertitel | Beispiel: Produktivsystem |
NUCLOS_ONLINE_HELP | Hier kann eine Internetadresse hinterlegt werden, die geöffnet wird, wenn in irgendeiner Maske im Kopf auf das - Hilfe anzeigen geklickt wird. | https://wiki.nuclos.de/ |
LAYOUT_CUSTOM_KEY | Für instanz-/mandantenspezifische Steuerung von Masken. Das für die jeweilige Einstellung dieses Parameters dann heranzuziehende Layout wird über die Eintragung des Parameterwertes in der Spalte "Benutzerdefinierter Schlüssel" zugeordnet. | Beispiel: Mandant A |
Nuclos UI Details Overlay | Detailmasken werden in einem Overlay geöffnet | true |
Nuclos UI Result Selection Buttons Position | Suchergebnisliste: Position der Buttons für den Statuswechsel top, bottom | top |
Nuclos UI Result Dynamic Actions Position | Suchergebnisliste: Position der Buttons für Arbeitsschritte top, bottom | top |
Nuclos UI Result Dynamic Actions Fixed Height | Suchergebnisliste: feste Höhe für den Button-Bereich (verhindert die automatische Höhenberechnung) in Pixeln | 100 |
SUBFORM_CONFIRMATION_ON_DELETE | Sicherheitsabfrage vor dem Löschen von Unterformulareinträgen aktivieren | true |
ROOTPANE_BACKGROUND_COLOR | Hintergrundfarbe des Nuclos Fensters | Beispiel: |
USE_OLD_LOCK_STYLE | Ab Nuclos 4.4: Wem der neuere Verwischen-Effekt für gesperrte Masken nicht zusagt, der kann mit diesem Parameter wieder den alten Verdunkelungs-Effekt aktivieren | true |
DEFAULT_SUBFORM_MULTIEDITING | Ab Nuclos 4.6: Um Sammelbearbeitungen einfacher zu gestalten kann diese für Unterformulare deaktiviert werden. Der System-Default ist dabei jedoch "true" und spiegelt damit die Funktionsweise früherer Nuclos Versionen wieder. Diese Einschränkung kann auch gezielt für bestimmte UF im Layout gesetzt werden (Eigenschaft "Sammelbearbeitung"). Solch eine Eigenschaft überschreibt diesen Parameter! Die Performance wird sich ebenfalls mit dem Deaktivieren verbessern, da Nuclos nicht länger alle UF-Daten für alle zu bearbeitenden Datensätze laden und vergleichen muss. Neue UF-Einträge sind von der Deaktivierung nicht betroffen und können auch dann weiter hinzugefügt werden. | true |
DISPLAY_REFERENCE_FIELDS_ITALIC | Ab Nuclos 4.10.3: wird dieser Wert auf "false" gesetzt, werden Referenzfelder nicht mehr kursiv in Unterformularen dargestellt | true |
SHOW_OVERLAY_FOR_TOO_SMALL_TEXTFIELDS | Ab Nuclos 4.29.0 und 4.28.2: Wenn der Parameter auf "true" gesetzt ist, werden die Inhalte von Textfeldern, deren Inhalt nicht komplett im Textfeld angezeigt werden kann, durch Auslassungspunkte abgeschnitten. Außerdem kann durch Drücken der ALT-Taste beim Klick in das Textfeld ein Textarea zur Anzeige und Bearbeitung geöffnet werden. Die Bearbeitung kann durch Verlassen der Textarea mit "CTRL+Enter" oder Klicken in ein anderes Feld bestätigt werden, so dass der modifizierte Inhalt in das Textfeld übernommen wird. Mit "ESC" kann die Bearbeitung abgebrochen werden, so dass der modifizierte Inhalt nicht in das Textfeld übernommen wird. Wenn der Parameter nicht oder auf "false" gesetzt ist, verhalten sich alle Textfelder wie gehabt. | Default: false |
PADDING_RIGHT_NUMERIC_CELLS | Ab Nuclos 4.36.0: Abstand der am rechten Rand ausgerichteten numerischen Zellen zum rechten Rand. | Default: 1 |
CONFIRM_REPLACING_DOCUMENTS | Ab Nuclos 4.38.0: Beim Ersetzen von Dokumenten per Drag and Drop wird eine Sicherheitsabfrage gestellt. | true (Default: false) |
DISPLAY_BO_NAME_IN_TITLE | Ab Nuclos 4.47.0/4.46.2: Zeigt BO-Name in Tablasche im Desktopclient an. Standardmäßig deaktiviert. | true (Default: false) |
Webclient
Name | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
WEBCLIENT_CSS | Ab Nuclos 4.9: Mit diesem Systemparameter kann das CSS des Webclients angepasst werden.. | Beispiel: .default-text, input.layoutraster, .ui-select-container .ui-select-toggle, .btn, .button-div .btn, .grid, div.document, legend.legendpanel { |
MODIFIABLE_READONLY | Ab Nuclos 4.36.0: Erlaubt die Bearbeitung von veränderbaren "readonly" Feldern (bspw berechnete Attribute). | true (Default: false) |
DEFAULT_DASHBOARD_TASKLIST_OPEN_NEW_TAB | Ab Nuclos 4.45.0: Steuert das Standardverhalten, ob beim Klick in eine Zeile einer Tasklist im Dashboard der Datensatz in einem neuen Tab/Fenster (Wert "true") oder im gleichen Tab (Wett "false", Standard) geöffnet wird. Diese Einstellung kann für jede Taskliste im Dashboard separat vorgenommen werden. Es wird der hier eingestellte Standardwert übernommen. | true (Default: false) |
ADD_STAR_TO_MANDATORY_FIELD_LABEL | Ab Nuclos 4.45.0: Im Webclient wird dem Bezeichner eines Pflichtfelds ein Stern ( | true (Default: false) |
...